*************************** CENNIK SEZON 2023********************
TURNUSY 7 DNIOWE od soboty do soboty
TERMINY domki 6-osobowe domki 6-osobowe domki 7-osobowe 2023 max do 4 osób Nr.2,3,4,6,7,8,9,11,12, Nr.1,5,10,13,14
03.06 - 24.06 1960 zł 2520 zł 2730 zł
24.06 - 01.07 2450 zł 3290 zł 3640 zł
01.07 - 08.07 2940 zł 2780 zł 4130 zł
08.07 - 15.07 3360 zł 4340 zł 4690 zł
15.07 - 22.07 wyprzedane wyprzedane 4960zł
22.07 - 29.07 wyprzedane wyprzedane wyprzedane
29.08 - 19.08 3360 zł 4200 zł 4480 zł
19.08 - 26.08 2660 zł 3360 zł 3710 zł
26.08 - 02.09 1820 zł 2380zł 2660 zł
02.09 - 09.09 1540 zł 1820 zł 1960 zł
TERMINY domki 6-osobowe domki 6-osobowe domki 7-osobowe
2023 max do 4 osób Nr.2,3,4,6,7,8,9,11,12, Nr.1,5,10,13,14
03.06 - 24.06 1960 zł 2520 zł 2730 zł
24.06 - 01.07 2450 zł 3290 zł 3640 zł
01.07 - 08.07 2940 zł 2780 zł 4130 zł
08.07 - 15.07 3360 zł 4340 zł 4690 zł
15.07 - 22.07 wyprzedane wyprzedane 4960zł
22.07 - 29.07 wyprzedane wyprzedane wyprzedane
29.08 - 19.08 3360 zł 4200 zł 4480 zł
19.08 - 26.08 2660 zł 3360 zł 3710 zł
26.08 - 02.09 1820 zł 2380zł 2660 zł
02.09 - 09.09 1540 zł 1820 zł 1960 zł